530 | H870C | H870C |
| 全球 |
531 | Ascend Mate2(北美版) | MT2-L03 | MT2-L03 | 全球 |
532 | Ascend G6(G6-L22) | G6-L22 | G6-L22 | 全球 |
533 | 荣耀6 联通高配 | H60-L12 | H60-L12 | 全球 |
534 | G660(移动定制版) | G660-L075 | G660-L075 | 全球 |
535 | 荣耀3C 4G版联通高配 | H30-L12 | H30-L02 | 全球 |
536 | 荣耀3C 4G版移动高配渠道 | H30-L11 | H30-L01 | 全球 |
537 | Y536-A1 | Y536-A1 |
| 全球 |
538 | 麦芒C199 | C199-CL00 | C199-CL00 | 全球 |
539 | C8817E | C8817E | C8817E | 全球 |
540 | 荣耀畅玩4电信版 | C8817D | C8817D | 全球 |
541 | Ascend G6(G6-L33) | G6-L33 | G6-L33 | 全球 |
542 | 荣耀6 移动高配 | H60-L11 | H60-L11 | 全球 |
543 | Y300-0100 | Y300-0100 |
| 全球 |
544 | Ascend G630(G630-U20) | G630-U20 | G630-U20 | 全球 |
545 | Ascend G6(G6-L11) | G6-L11 | P7 mini | 全球 |
546 | G630(联通版) | G630-U00 | G630-U00 | 全球 |
547 | G730-L075(移动版) | G730-L075 | G730-L075 | 全球 |
548 | Y600-U40 | Y600-U40 | Y600-U40 | 全球 |
549 | Y330-U17 | Y330-U17 | Y330-U17 | 全球 |
550 | Y330-U15 | Y330-U15 | Y330-U15 | 全球 |
551 | Ascend Y221(Y221-U33) | Y221-U33 | Y221-U33 | 全球 |
552 | Ascend Y221(Y221-U22) | Y221-U22 | Y221-U22 | 全球 |
553 | Ascend Y221(Y221-U12) | Y221-U12 | Y221-U12 | 全球 |
554 | Ascend Y221(Y221-U03) | Y221-U03 | Y221-U03 | 全球 |
555 | P6 S-L04 | P6 S-L04 |
| 全球 |
556 | H871G | H871G |
| 全球 |
557 | G730+(联通版) | G730-U30 | G730-U30 | 全球 |
558 | Ascend G630(G630-U251) | G630-U251 | G630-U251 | 全球 |
559 | G6-U34 | G6-U34 |
| 全球 |
560 | G6-U251 | G6-U251 |
| 全球 |
530 | H870C | H870C |
| 全球 |
531 | Ascend Mate2(北美版) | MT2-L03 | MT2-L03 | 全球 |
532 | Ascend G6(G6-L22) | G6-L22 | G6-L22 | 全球 |
533 | 荣耀6 联通高配 | H60-L12 | H60-L12 | 全球 |
534 | G660(移动定制版) | G660-L075 | G660-L075 | 全球 |
535 | 荣耀3C 4G版联通高配 | H30-L12 | H30-L02 | 全球 |
536 | 荣耀3C 4G版移动高配渠道 | H30-L11 | H30-L01 | 全球 |
537 | Y536-A1 | Y536-A1 |
| 全球 |
538 | 麦芒C199 | C199-CL00 | C199-CL00 | 全球 |
539 | C8817E | C8817E | C8817E | 全球 |
540 | 荣耀畅玩4电信版 | C8817D | C8817D | 全球 |
541 | Ascend G6(G6-L33) | G6-L33 | G6-L33 | 全球 |
542 | 荣耀6 移动高配 | H60-L11 | H60-L11 | 全球 |
543 | Y300-0100 | Y300-0100 |
| 全球 |
544 | Ascend G630(G630-U20) | G630-U20 | G630-U20 | 全球 |
545 | Ascend G6(G6-L11) | G6-L11 | P7 mini | 全球 |
546 | G630(联通版) | G630-U00 | G630-U00 | 全球 |
547 | G730-L075(移动版) | G730-L075 | G730-L075 | 全球 |
548 | Y600-U40 | Y600-U40 | Y600-U40 | 全球 |
549 | Y330-U17 | Y330-U17 | Y330-U17 | 全球 |
550 | Y330-U15 | Y330-U15 | Y330-U15 | 全球 |
551 | Ascend Y221(Y221-U33) | Y221-U33 | Y221-U33 | 全球 |
552 | Ascend Y221(Y221-U22) | Y221-U22 | Y221-U22 | 全球 |
553 | Ascend Y221(Y221-U12) | Y221-U12 | Y221-U12 | 全球 |
554 | Ascend Y221(Y221-U03) | Y221-U03 | Y221-U03 | 全球 |
555 | P6 S-L04 | P6 S-L04 |
| 全球 |
556 | H871G | H871G |
| 全球 |
557 | G730+(联通版) | G730-U30 | G730-U30 | 全球 |
558 | Ascend G630(G630-U251) | G630-U251 | G630-U251 | 全球 |
559 | G6-U34 | G6-U34 |
| 全球 |
560 | G6-U251 | G6-U251 |
| 全球 |
561 | Y336-A1 | Y336-A1 |
| 全球 |
562 | G6-U10 | G6-U10 |
| 全球 |
563 | G620 尊享版 | G620-L72 | G620-L72 | 全球 |
564 | G616-L076(移动定制版) | G616-L076 | G616-L076 | 全球 |
565 | G535-L11 | G535-L11 | G535-L11 | 全球 |
566 | Y330-U07 | Y330-U07 | Y330-U07 | 全球 |
567 | Y610 蔚然 | Y610-U00 | Y610-U00 | 全球 |
568 | Y330-U08 | Y330-U08 |
| 全球 |
569 | Y330-U01 | Y330-U01 | Y330-U01 | 全球 |
570 | Ascend Y320(Y320-U351) | Y320-U351 | HUAWEI Y320-U351 | 全球 |
571 | Mate2移动定制版 | MT2-L01 | MT2-L01 | 全球 |
572 | G521-L076移动定制版 | G521-L076 | G521-L076 | 全球 |
573 | Y600-U351 | Y600-U351 |
| 全球 |
574 | Y330-U11 | Y330-U11 | Y330-U11 | 全球 |
575 | U5310 | U5310 |
| 全球 |
576 | Y600-U20 | Y600-U20 | Y600-U20 | 全球 |
577 | Ascend P6S 联通版 | P6S-U00 | P6S-U06 | 全球 |
578 | Y618-T00(移动定制版) | Y618-T00 | Y618-T00 | 全球 |
579 | Ascend D2电信CDMA制式 | D2-2010 | D2-2010 | 全球 |
580 | 荣耀3X Pro移动版 | G750-T20 | G750-T20 | 全球 |
581 | 荣耀3C 电信版 | H30-C00 | H30-C00 | 全球 |
582 | Ascend P7海外通用版 | Sophia-L10 | P7-L10 | 全球 |
583 | Ascend P7电信版 | Sophia-L09 | P7-L09 | 全球 |
584 | Ascend P7移动定制版 | Sophia-L07 | P7-L07 | 全球 |
585 | Ascend P7移动渠道版 | Sophia-L05 | P7-L05 | 全球 |
586 | Ascend P7联通版 | Sophia-L00 | P7-L00 | 全球 |
587 | 荣耀6 联通标配 | H60-L02 | H60-L02 | 全球 |
588 | 荣耀6 移动标配 | H60-L01 | H60-L01 | 全球 |
589 | 荣耀3C 4G版联通低配 | H30-L02 | H30-L02 | 全球 |
590 | 荣耀3C 4G版移动低配渠道 | H30-L01 | H30-L01 | 全球 |
591 | Y518-T00(移动定制版) | Y518-T00 | Y518-T00 | 全球 |
592 | H866C | H866C |
| 全球 |
593 | Y210-2010 | Y210-2010 |
| 全球 |
594 | Y210-C10 | Y210-C10 |
| 全球 |
595 | Y220T | Y220T |
| 全球 |
596 | H215G | H215G |
| 全球 |
597 | G6600E | G6600E |
| 全球 |
598 | G7500 | G7500 |
| 全球 |
599 | Mate2联通渠道、定制版 | MT2-L05 | MT2-L05 | 全球 |
600 | U9202L | U9202L |
| 全球 |
601 | U9501L | U9501L |
| 中国 |
602 | U9201L | U9201L |
| 全球 |
603 | P2-6070 | P2-6070 |
| 全球 |
604 | G526-L22 | G526-L22 |
| 全球 |
605 | G526-L11 | G526-L11 |
| 全球 |
606 | G526-L33 | G526-L33 |
| 全球 |
607 | P2-6011 | P2-6011 |
| 全球 |
608 | 华为P2(P2-6013) | P2-6013 | P2-6013 | 全球 |
609 | G716-L070 | G716-L070 |
| 全球 |
610 | U9700L | U9700L |
| 全球 |
611 | H882L | H882L |
| 全球 |
612 | M931 | M931 |
| 全球 |
613 | C8817L | C8817L | C8817L | 全球 |
614 | G620(移动版) | G620-L75 | G620-L75 | 全球 |
615 | Mate2移动渠道版 | MT2-L02 | MT2-L02 | 全球 |
616 | D2-6114 | D2-6114 |
| 全球 |
617 | G718-L056 | G718-L056 | G718-L056 | 全球 |
618 | Y325-T00 | Y325-T00 |
| 全球 |
619 | G610-T11 | G610-T11 |
| 全球 |
620 | Y220-T10 | Y220-T10 |
| 全球 |
621 | Y516-T00 | Y516-T00 |
| 全球 |
622 | T9510E | T9510E |
| 全球 |
623 | T8950 | T8950 |
| 全球 |
624 | T8830Pro | T8830Pro |
| 全球 |
625 | T8808D | T8808D |
| 全球 |
626 | 荣耀3X 移动版 | G750-T00 | G750-T00 | 全球 |
627 | G730-T00 | G730-T00 |
| 全球 |
628 | Ascend P6(移动渠道版) | EDGE-T00 | P6-T00 | 全球 |
629 | G610-T00 | G610-T00 |
| 全球 |
630 | G700-T00 | G700-T00 |
| 全球 |
631 | G520-T10 | G520-T10 |
| 全球 |
632 | T8500 | T8500 |
| 全球 |
633 | Y500-T00 | Y500-T00 |
| 全球 |
634 | 荣耀3X 移动畅玩版 | G750-T01 | G750-T01 | 全球 |
635 | 荣耀3C 移动高配 | H30-T10 | H30-T10 | 全球 |
636 | 荣耀3C 移动低配 | H30-T00 | H30-T00 | 全球 |
637 | Ascend D2移动LTE制式 | D2-6070 | D2-6070 | 全球 |
638 | Y320-T00 | Y320-T00 |
| 全球 |
639 | Ascend Mate 移动版 | MT1-T00 | MT1-T00 | 全球 |
640 | HUAWEI G630-T00 | G630-T00 | HUAWEI G630-T00 | 全球 |
641 | G6(移动定制版) | G6-T00 | G6-T00 | 全球 |
642 | T8300 | T8300 |
| 全球 |
643 | G606-T00 | G606-T00 |
| 全球 |
644 | G520-5000 | G520-5000 |
| 全球 |
645 | T8301 | T8301 |
| 全球 |
646 | T8833 | T8833 |
| 全球 |
647 | T8100 | T8100 |
| 全球 |
648 | T8951 | T8951 |
| 全球 |
649 | Y310-5000 | Y310-5000 |
| 全球 |
650 | G309T(T8830) | G309T(T8830) |
| 全球 |
651 | T8828 | T8828 |
| 全球 |
652 | T8600 | T8600 |
| 全球 |
653 | Y 220T | Y 220T |
| 全球 |